Sophos XGS 3100 Security Appliance
solo 5.150,00 €*
| enbitcon-theme.product-detail.brutto | 6.128,50 € |
| Codice prodotto: | XG3ATCHEUK |
Immediatamente disponibile, in 1-3 giorni presso la vostra sede
Selezionare la variante desiderata utilizzando il pulsante sottostante per visualizzare le rispettive informazioni sul prodotto.
Ordinare direttamente gli accessori
Info sui prodotti "Sophos XGS 3100 Security Appliance"
Budget limitato? - Richiedi subito la tua offerta vantaggiosa
Si prega di notare che un ordine al di fuori della regione DACH deve essere autorizzato dal produttore e pertanto l'elaborazione non può essere garantita.
Si noti che la serie Sophos XGS può gestire solo gli access point Sophos APX e che i vecchi dispositivi AP15(C), AP55(C) e AP100(C/X) non sono più supportati.
Modello di Licenza Sophos
Funzionalità di Base
* Gli elementi inattivi non sono inclusi in questo bundle.
XGS Lizensierung XGS 19"-Modell-ÜbersichtXstream-SchutzSynchronized Security
Ottenere un ecosistema di sicurezza unificato con Sophos Synchronized Security
Molti responsabili IT devono affrontare la sfida di gestire e amministrare sistemi sempre più complessi. Questo inizia con la fornitura di un'efficace protezione degli endpoint, passando per la fornitura di porte di rete e LAN wireless protette, fino alla registrazione unificata e alla gestione centralizzata. Con Synchronised Security si ottiene un sistema di cybersecurity unico nel suo genere, in cui i singoli componenti sono collegati in rete in modo intelligente e lavorano insieme in modo coordinato.
Accesso sicuro | |
| La sicurezza inizia dalla porta dello switch. Sophos ha confermato questo sviluppo coerente della strategia di sicurezza sincronizzata con i propri switch Sophos. Grazie alla perfetta integrazione con Sophos Central, è possibile determinare già sulla porta dello switch se un dispositivo è autorizzato o meno a entrare in rete. | |
LAN wireless sicura | |
![]() | Volete implementare rapidamente e facilmente una WLAN sicura e stabile? Allora dovreste dare un'occhiata agli access point Sophos. Grazie alla loro semplice integrazione nel Firewall Sophos, potrete facilmente fornire una WLAN sicura alla vostra azienda e ai vostri visitatori. |
Soluzioni di protezione degli endpoint e EDR | |
| Sophos Central è la soluzione di sicurezza completa che protegge contemporaneamente i dispositivi Windows, Mac e mobili, combinando in un'unica soluzione l'antivirus degli endpoint, la gestione dei dispositivi mobili e la protezione dei server. Grazie al suo funzionamento intuitivo, l'installazione, la gestione e la manutenzione sono semplici e convenienti. | |
Sophos XGS 3100 Security Appliance enbitcon-theme.product-detail.product_info
| Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 44 x 405 mm |
|---|---|
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) |
| Bypass-Port-Paare: | 1 |
| CPU (Base/Boost Freq): | 3,25 GHz |
| CPU (Core/Threads): | AMD Ryzen V1780B (4/4) |
| CPU (Memory): | 12GB (2400) DDR4 |
| Durata: | Solo hardware |
| Ethernet-Schnittstellen: | 8 x GE Kupfer 2 x SFP-Glasfaser* 2 x SFP+ 10 GbE Glasfaser* |
| Firewall IMIX: | 23.500 MBit/s |
| FleXi-Port-Module (optional): | 8-Port GbE Kupfer 8-Port GbE SFP-Glasfaser 4-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare) 4-Port GbE Kupfer PoE + 4-Port GbE Kupfer 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE 2-Port GbE Glasfaser (LC) Bypass + 4-Port GbE SFP Glasfaser |
| Gewicht: | 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) |
| Gleichzeitige Verbindungen: | 12.260.000 |
| Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS: | 55.296 |
| Inkl. Nutzung von PoE: | 76 W/260 BTU/h (Volllast) |
| Latenz (64 Byte UDP): | 4 μs |
| Leistungsaufnahme: | 50 W/170,77 BTU/h (Leerlauf) - 182 W/621,97 BTU/h (Volllast) |
| Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
| Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen): | 20 |
| Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul): | 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W |
| Montage: | 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) |
| NPU (Clock Frequency): | 1.5 GHz |
| NPU (Core/Threads): | Marvell Octeon CN8365 (20) |
| NPU (Memory): | 4 GB DDR4 |
| Neue Verbindungen/Sek: | 186.500 |
| Pacchetto Sophos: | Solo hardware |
| Range: | 1U-Modell |
| Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | Integrierte SATA-III SSD, min. 240 GB |
| Stromversorgung: | Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung |
| Throughput del firewall: | 38 Gbps |
| Throughput della VPN IPsec: | 5,2 Gbps |
| Throughput di protezione dalle minacce: | 2 Gbps |
| Verwaltungsports: | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) |
| Xstream SSL/TLS Inspection: | 2.470 MBit/s |
| Zertifizierungen: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI |
Login



.png)





.png)


