Sophos XGS 4300 mit Standard Protection (Hardware + Lizenz)
1 Year Term - Governance
Info sui prodotti "Sophos XGS 4300 mit Standard Protection (Hardware + Lizenz)"
Begrenztes Budget für Produkt Sophos XGS 4300 mit Standard Protection (Hardware + Lizenz)?
Sophos XGS 4300 offre prestazioni di livello enterprise per le grandi aziende e le medie imprese fino a 700 dipendenti. Le opzioni di connettività sono uniche per le apparecchiature montabili su rack. Ogni modello è dotato di un modulo rimovibile con 8 porte in rame GbE e di slot per porte FleXi aggiuntive che possono essere configurate con moduli opzionali a scelta.
Modello di Licenza Sophos
Standard Protection Bundle
Xstream Protection Bundle | |||
Standard Protection Bundle | |||
Basisfunktionen | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
VPN | Enhanced Support | Zero Day Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SD WAN | Network Protection | DNS Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Reporting | Web Protection | Central Orchestration |
* Gli elementi inattivi non sono inclusi in questo pacchetto.
XGS Lizensierung XGS 19"-Modell-ÜbersichtXstream-SchutzSynchronized Security
Ottenere un ecosistema di sicurezza unificato con Sophos Synchronized Security
Molti responsabili IT devono affrontare la sfida di gestire e amministrare sistemi sempre più complessi. Questo inizia con la fornitura di un'efficace protezione degli endpoint, passando per la fornitura di porte di rete e LAN wireless protette, fino alla registrazione unificata e alla gestione centralizzata. Con Synchronised Security si ottiene un sistema di cybersecurity unico nel suo genere, in cui i singoli componenti sono collegati in rete in modo intelligente e lavorano insieme in modo coordinato.
Accesso sicuro | |
![]() | La sicurezza inizia dalla porta dello switch. Sophos ha confermato questo sviluppo coerente della strategia di sicurezza sincronizzata con i propri switch Sophos. Grazie alla perfetta integrazione con Sophos Central, è possibile determinare già sulla porta dello switch se un dispositivo è autorizzato o meno a entrare in rete. |
LAN wireless sicura | |
![]() | Volete implementare rapidamente e facilmente una WLAN sicura e stabile? Allora dovreste dare un'occhiata agli access point Sophos. Grazie alla loro semplice integrazione nel Firewall Sophos, potrete facilmente fornire una WLAN sicura alla vostra azienda e ai vostri visitatori. |
Soluzioni di protezione degli endpoint e EDR | |
![]() | Sophos Central è la soluzione di sicurezza completa che protegge contemporaneamente i dispositivi Windows, Mac e mobili, combinando in un'unica soluzione l'antivirus degli endpoint, la gestione dei dispositivi mobili e la protezione dei server. Grazie al suo funzionamento intuitivo, l'installazione, la gestione e la manutenzione sono semplici e convenienti. |
Sophos XGS 4300 mit Standard Protection (Hardware + Lizenz) Produktinformationen
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 44 x 510 mm |
---|---|
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) |
Bypass-Port-Paare: | 2 |
CPU (Core/Threads): | x86 AMD CPU |
CPU (Memory): | 32 GB (2666) DDR4 ECC |
Durata: | 1 anno |
Ethernet-Schnittstellen (fest): | 4 GbE Kupfer 4-Port 2,5 GbE Kupfer 4 x SFP+ 10 GbE Glasfaser* |
Firewall IMIX: | 33.000 MBit/s |
FleXi-Port-Module (optional): | 8-Port GbE Kupfer 8-Port GbE SFP-Glasfaser 4-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare) 4-Port GbE Kupfer PoE + 4-Port GbE Kupfer 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE 2-Port GbE Glasfaser (LC) Bypass + 4-Port GbE SFP Glasfaser |
Gewicht: | 8,7 kg (ohne Verpackung) 14,9 kg (mit Verpackung) |
Gleichzeitige Verbindungen: | 16.600.000 |
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS: | 276.480 |
Inkl. Nutzung von PoE: | 152 W/519 BTU/h |
Latenz (64 Byte UDP): | 3 μs |
Leistungsaufnahme: | 131 W/447,43 BTU/h (Leerlauf) 268,35 W/916,56 BTU/h (Volllast) |
Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen): | 28 |
Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul): | 2 Module: 4 Ports, je max. 60 W |
Montage: | 1U rackmontierbar (Gleitschienen im Lieferumfang enthalten) |
NPU (Core/Threads): | Marvell NPU |
NPU (Memory): | 8 GB DDR4 ECC |
Neue Verbindungen/Sek: | 368.000 |
Pacchetto Sophos: | Protezione standard |
Range: | 1U-Modell |
Settore: | La governance |
Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | Integrierte SATA-III SSD, min. 240 GB |
Stromversorgung: | Intern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 3,7–7,4 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung |
Throughput del firewall: | 75 Gbps |
Throughput della VPN IPsec: | 9,8 Gbps |
Throughput di protezione dalle minacce: | 4,8 Gbps |
Verwaltungsports: | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) |
Xstream SSL/TLS Inspection: | 8.000 MBit/s |
Zertifizierungen: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI |
solo 18.283,15 €*
Bruttopreis: | 21.756,95 € |
Codice prodotto: | JG4C1CSEUGS |
- Pronto per la spedizione in 10 giorni, tempo di consegna 5-10 giorni
Selezionare la variante desiderata utilizzando il pulsante sottostante per visualizzare le rispettive informazioni sul prodotto.